Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 30. 11. 2021 | 1954/2021 | neuvedená | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s Obec Brezovica | 
| 30. 11. 2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1937/2021 | neuvedená | Obec Brezovica O2 Slovakia, s.r.o | 
| 30. 11. 2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1936/2021 | neuvedená | Obec Brezovica O2 Slovakia, s.r.o | 
| 29. 11. 2021 | 1920/2021 | neuvedená | Packeta Slovakia, s.r.o Obec Brezovica | 
| 29. 11. 2021 | 1913/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 
| 18. 11. 2021 | 1886/2021 | 2,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 18. 11. 2021 | 1885/2021 | 4,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete 1860/2021 | neuvedená | DSi DATA s.r.o. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | 1858/2021 | 2,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | 1857/2021 | 4,00 EUR | Mária D. Obec Brezovica | 
| 3. 11. 2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny 1848-2021 | neuvedená | Stredoslovenská energetika Obec Brezovica | 
| 3. 11. 2021 | 1847/2021 | 2,00 EUR dveeurá | Anna R Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | 1834/2021 | neuvedená | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Brezovica | 
| 20. 10. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2021 1812/2021 | 657,90 EUR | Mesto Trstená Obec Brezovica | 
| 20. 10. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2021 1806/2021 | 50,00 EUR päťdesiateur | Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb Obec Brezovica | 
| 1. 10. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1758/2021 | neuvedená | Miroslav M Obec Brezovica | 
| 30. 9. 2021 | 1752/2021 | 11 760,00 EUR jedenásťtisicsedemstošesťdesiateur | Katarína D Obec Brezovica | 
| 24. 9. 2021 | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 1737/2021 | neuvedená | Zdeno Mišutka Obec Brezovica | 
| 13. 9. 2021 | 1694/2021 | 35,00 EUR neuvedená | Poľovnícke združenie Brezovica Obec Brezovica | 
| 8. 9. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1690/2021 | neuvedená | Žaneta S. Obec Brezovica | 
| 3. 9. 2021 | 1689/2021 | neuvedená | Základná umelecká škola Obec Brezovica | 
| 3. 9. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1680/2021 | neuvedená | Jozef M. Obec Brezovica | 
| 26. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1665/2021 | neuvedená | Iveta Š Obec Brezovica | 
| 24. 8. 2021 | 1662/2021 | 4,00 EUR | Milan Š Obec Brezovica | 
| 18. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD 1646/2021 | neuvedená | Jaroslav H Obec Brezovica | 
| 13. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebyttových priestorov v KD 1631/2021 | neuvedená | Ján G. Obec Brezovica | 
| 16. 7. 2021 | 1568/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 
| 9. 7. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1547/2021 | neuvedená | Tibor H Obec Brezovica | 
| 2. 7. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1524/2021 | neuvedená | Zdeno P. Obec Brezovica | 
| 2. 7. 2021 | 1184/2021 | neuvedená | OVS a.s. Obec Brezovica | 
| 28. 6. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 1506/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 28. 6. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1490/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 25. 6. 2021 | 1483/2021 | 35,00 EUR | Poľovnícke združenie Brezovica Obec Brezovica | 
| 10. 6. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1429/2021 | neuvedená | Mária Č. Obec Brezovica | 
| 4. 6. 2021 | 1419/2021 | 3 000,00 EUR | Futbalový klub Oravan Brezovica Obec Brezovica | 
| 14. 5. 2021 | 1328/2021 | 4,00 EUR štyrieurá | Pavol H. Obec Brezovica | 
| 14. 5. 2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1323/2021 | 3 000,00 EUR | Obec Brezovica Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 
| 13. 5. 2021 | 1320/2021 | podľa cenníka | Obec Brezovica Effective energy, s.r.o. | 
| 28. 4. 2021 | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 1263/2021 | neuvedená | Zdeno Mišutka Obec Brezovica | 
| 21. 4. 2021 | 1231/2021 | 9,90 EUR | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 20. 4. 2021 | 1176/2021 | neuvedená | Obec Habovka Obec Brezovica | 
| 15. 4. 2021 | Zmluva + dodatok č. 1 o spolupráci pri odchyte túlavých psov 1175/2021 | 408,90 EUR | Domáci milačik, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 12. 4. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 1174/2021 | 500,00 EUR | Dobrovoľný hasičský zbor Brezovica Obec Brezovica | 
| 9. 4. 2021 | 1160/2021 | 4,00 EUR | Dominik P Obec Brezovica | 
| 30. 3. 2021 | 1125/2021 | neuvedená | zoznam - v prílohe Obec Brezovica | 
| 26. 3. 2021 | Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku OVS 1117/2021 | 820,00 EUR | Milan K. a Klaudia K. Obec Brezovica | 
| 24. 3. 2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 274/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovenská republika - Štatistický úrad SR, | 
| 22. 2. 2021 | 183/2021 | neuvedená | Obec Brezovica NATUR-PACK, a.s. | 
| 2. 2. 2021 | 112/2021 | 4,00 EUR | Jozef G. Obec Brezovica | 
| 25. 1. 2021 | Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny 79/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Stredoslovenská energetika | 
| 25. 1. 2021 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 78/2021 | s dph | Obec Brezovica TOPSET Solutions | 
| 22. 1. 2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM 64/2021 | neuvedená | Mesto Trstená Obec Brezovica | 
| 20. 1. 2021 | 41/2021 | 4,00 EUR | Marek P. Obec Brezovica | 
| 11. 1. 2021 | dodatok č. 4 k zmluve č. 20060403/3470 1/2021 | 19,99 EUR mesačne | DSi DATA s.r.o. Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                