Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 30. 11. 2021 | 1954/2021 | neuvedená | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s Obec Brezovica | 
| 30. 11. 2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1937/2021 | neuvedená | Obec Brezovica O2 Slovakia, s.r.o | 
| 30. 11. 2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1936/2021 | neuvedená | Obec Brezovica O2 Slovakia, s.r.o | 
| 29. 11. 2021 | 1920/2021 | neuvedená | Packeta Slovakia, s.r.o Obec Brezovica | 
| 29. 11. 2021 | 1913/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 
| 18. 11. 2021 | 1886/2021 | 2,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 18. 11. 2021 | 1885/2021 | 4,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete 1860/2021 | neuvedená | DSi DATA s.r.o. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | 1858/2021 | 2,00 EUR | Ľudmila M. Obec Brezovica | 
| 8. 11. 2021 | 1857/2021 | 4,00 EUR | Mária D. Obec Brezovica | 
| 3. 11. 2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny 1848-2021 | neuvedená | Stredoslovenská energetika Obec Brezovica | 
| 3. 11. 2021 | 1847/2021 | 2,00 EUR dveeurá | Anna R Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | 1834/2021 | neuvedená | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Brezovica | 
| 20. 10. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2021 1812/2021 | 657,90 EUR | Mesto Trstená Obec Brezovica | 
| 20. 10. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2021 1806/2021 | 50,00 EUR päťdesiateur | Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb Obec Brezovica | 
| 1. 10. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1758/2021 | neuvedená | Miroslav M Obec Brezovica | 
| 30. 9. 2021 | 1752/2021 | 11 760,00 EUR jedenásťtisicsedemstošesťdesiateur | Katarína D Obec Brezovica | 
| 24. 9. 2021 | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 1737/2021 | neuvedená | Zdeno Mišutka Obec Brezovica | 
| 13. 9. 2021 | 1694/2021 | 35,00 EUR neuvedená | Poľovnícke združenie Brezovica Obec Brezovica | 
| 8. 9. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1690/2021 | neuvedená | Žaneta S. Obec Brezovica | 
| 3. 9. 2021 | 1689/2021 | neuvedená | Základná umelecká škola Obec Brezovica | 
| 3. 9. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1680/2021 | neuvedená | Jozef M. Obec Brezovica | 
| 26. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1665/2021 | neuvedená | Iveta Š Obec Brezovica | 
| 24. 8. 2021 | 1662/2021 | 4,00 EUR | Milan Š Obec Brezovica | 
| 18. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD 1646/2021 | neuvedená | Jaroslav H Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                