Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 13. 8. 2021 | Zmluva o nájme nebyttových priestorov v KD 1631/2021 | neuvedená | Ján G. Obec Brezovica | 
| 16. 7. 2021 | 1568/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 
| 9. 7. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1547/2021 | neuvedená | Tibor H Obec Brezovica | 
| 2. 7. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1524/2021 | neuvedená | Zdeno P. Obec Brezovica | 
| 2. 7. 2021 | 1184/2021 | neuvedená | OVS a.s. Obec Brezovica | 
| 28. 6. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 1506/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 28. 6. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1490/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 25. 6. 2021 | 1483/2021 | 35,00 EUR | Poľovnícke združenie Brezovica Obec Brezovica | 
| 10. 6. 2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 1429/2021 | neuvedená | Mária Č. Obec Brezovica | 
| 4. 6. 2021 | 1419/2021 | 3 000,00 EUR | Futbalový klub Oravan Brezovica Obec Brezovica | 
| 14. 5. 2021 | 1328/2021 | 4,00 EUR štyrieurá | Pavol H. Obec Brezovica | 
| 14. 5. 2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1323/2021 | 3 000,00 EUR | Obec Brezovica Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 
| 13. 5. 2021 | 1320/2021 | podľa cenníka | Obec Brezovica Effective energy, s.r.o. | 
| 28. 4. 2021 | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 1263/2021 | neuvedená | Zdeno Mišutka Obec Brezovica | 
| 21. 4. 2021 | 1231/2021 | 9,90 EUR | Obec Brezovica Slovak Telecom | 
| 20. 4. 2021 | 1176/2021 | neuvedená | Obec Habovka Obec Brezovica | 
| 15. 4. 2021 | Zmluva + dodatok č. 1 o spolupráci pri odchyte túlavých psov 1175/2021 | 408,90 EUR | Domáci milačik, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 12. 4. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 1174/2021 | 500,00 EUR | Dobrovoľný hasičský zbor Brezovica Obec Brezovica | 
| 9. 4. 2021 | 1160/2021 | 4,00 EUR | Dominik P Obec Brezovica | 
| 30. 3. 2021 | 1125/2021 | neuvedená | zoznam - v prílohe Obec Brezovica | 
| 26. 3. 2021 | Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku OVS 1117/2021 | 820,00 EUR | Milan K. a Klaudia K. Obec Brezovica | 
| 24. 3. 2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 274/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Slovenská republika - Štatistický úrad SR, | 
| 22. 2. 2021 | 183/2021 | neuvedená | Obec Brezovica NATUR-PACK, a.s. | 
| 2. 2. 2021 | 112/2021 | 4,00 EUR | Jozef G. Obec Brezovica | 
| 25. 1. 2021 | Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny 79/2021 | neuvedená | Obec Brezovica Stredoslovenská energetika | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                