Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 3. 1. 2022 | Bankové poplatke za vedenie účtu CP 2021 | 71,38 EUR | Prima banka Slovensko , a.s. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Istenie ramena do traktora JOHN DEERE | 78,12 EUR | Agroservis - Stred s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Pečiatka-overenie dokumentácie k stavbe | 1 344,75 EUR | Ján Jankola RaR Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom | 140,27 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Doprava posypového materiálu MK | 48,00 EUR | Ľubomír Kubica - AUTODOPRAVA Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Údržba schodov pri dome smútku - st. cintorín | 250,00 EUR | Miroslav Števaňák Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Toner do laser. tlačiarne | 24,50 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Stolový kalendár 2022 | 204,00 EUR | Tlačiareň Kubík s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Služby PO a BT 12/2021 | 16,74 EUR | Ing. Miroslav Rabčan Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Vývoz TKO 11/2021, poplatok za uloženie odpadu | 2 543,89 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Stolový kalendár 2022 | 1 020,00 EUR | Tlačiareň Kubík s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Členský príspevok 2021 Agentúra SEVER | 100,00 EUR | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Výkop a úprava rigolu- MK Brezové | 325,50 EUR | Pavol Dlugoš - Bagers sk Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Stavanie a výzdoba vianočného stromu plošinou | 182,16 EUR | Trstenské technické služby - TTS, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Tovar vydaný na poukážky dôchodcom | 1 460,00 EUR | CBA VEREX Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Telekomunikačné služby | 0,61 EUR | O2 Slovakia, s.r.o Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | 
 | 118,80 EUR | Stavebniny Grígeľ Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Telekomunikačné služby Orange MT- dobropis | 9,34 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Štrk - posyp MK | 155,76 EUR | Agrodružstvo Belan Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Obecné noviny 2022 | 98,80 EUR | INPROST s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka | 30,00 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Oprava a údržba VO | 1 125,00 EUR | Jozef Obrtáč Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Materiál chodník pri cint., kevetgináč do nov. cint. | 366,40 EUR | GARBIAR Stavebniny s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Časopis ODPADY 1-12/2022 | 72,00 EUR | Wolters Kluwer SR s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Právo pre ROPO a OBCE 2022 | 135,00 EUR | Wolters Kluwer SR s.r.o. Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                