Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 3. 1. 2022 | Mobilná aplikácia k webu ročná prevádzka od 1.12.2021-30.11.2022 | 234,00 EUR | Galileo corporation s.r.o. Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Týždeník - My Tvrdošín 2022 | 20,00 EUR | Petit Press Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Spotreba plynu OcÚ, KD | 160,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Licencia za program Orfeus 2. cintoríny - 2022 | 70,00 EUR | Pavol Halanda Obec Brezovica | 
| 3. 1. 2022 | Služby PO a BT 11/2021 | 16,74 EUR | Ing. Miroslav Rabčan Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Telekomunikačné služby Orange MT | 21,00 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | 
 | 462,00 EUR | Pavol Dlugoš - Bagers sk Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Oceľový stánok 3x3m bežový - cintorín | 269,99 EUR | Hana Szabová Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Plaketa zamestnancovi obce - jubileum | 34,00 EUR | Victoria Ag Art, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Tovar na poukážky dôchodcom | 580,00 EUR | Alena Havrilová Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Doprava posypového materiálu MK | 285,60 EUR | Ľubomír Kubica - AUTODOPRAVA Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Doprava posypového materiálu MK | 285,60 EUR | Ľubomír Kubica - AUTODOPRAVA Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | 
 | 273,64 EUR | Stavebniny Grígeľ Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Materiál naVO - Brezové - hliníkový stožiar | 327,23 EUR | Pema com, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Smetné koše 120 l kontajnery | 667,20 EUR | FEREX s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Systémová podpora programu DLOCKW 2022 | 229,04 EUR | Asseco Solutions a. s. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom | 14,22 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Vývoz TKO poplatok za uloženie odpadu | 751,26 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Pilčícke práce - orezávanie stromov - VP | 396,00 EUR | IDE s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Materiál - chodník pri cintoríne | 210,38 EUR | GARBIAR Stavebniny s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Právna pomoc - podklady k výkupu poz. pod ihrisko | 360,00 EUR | JUDr. Michal Murina Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Materiál na údržbu VO | 310,57 EUR | Jozef Daňko Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Plastové koleno - MK Brezové | 60,64 EUR | PLASTIK spol. s r. o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Oprava MK - ul. cintorínska asfaltovanie | 6 256,80 EUR | JANEX ML, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Vývoz TKO 10/2021 , poplatok za uloženie odpadu | 2 063,46 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                