Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 1. 12. 2021 | Práce plošinou osvetlenie cintorína a VO ul. SNP | 595,00 EUR | Jozef Obrtáč Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Činnosť technika PZS | 72,00 EUR | PYROKOMPLEX, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Predĺženie licencie Terra do 14. 10. 2022 | 151,20 EUR | CGS spol. s r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Bavlnená taška biela | 252,00 EUR | REPRE s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Kamenivo - posyp MK | 417,60 EUR | BioMega SK, s.r.o Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Kamenivo - chodník pri cintoríne | 74,40 EUR | MEGABET s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | 
 | 1 496,30 EUR | Stavebniny Grígeľ Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka | 30,00 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Balíček GDPR +SSL, ročný poplatok za 1.11.2020-31.10.2021 | 180,00 EUR | Galileo corporation s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Služby PO a BT 10/2021 | 16,74 EUR | Ing. Miroslav Rabčan Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Tovar vydaný na poukážky dôchodcom | 2 680,00 EUR | Peter Jendrášek Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Stravné lístky + provízia | 2 037,16 EUR | DOXX Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Pranie obrusov, utierok, uterákov | 15,34 EUR | Hornooravská NsP Trstená Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Spotreba plynu OcÚ, KD | 160,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Mreže na rigol - chodník pri cintoríne | 173,06 EUR | PLASTIK spol. s r. o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Toner do laser. tlačiarne yelow,black, cyan - dobropis | 92,99 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 12. 2021 | Toner do laser. tlačiarne yelow-dobropis | 31,00 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Záhradné umývadlo Siena | 200,50 EUR | MAX GARDEN s.r.o Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Drevený kvetináč Provence, Parková záhradná lavička Provence | 606,90 EUR | Ladislav Farmadin - topgarden Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Materiál - chodník pri cintoríne | 1 248,76 EUR | GARBIAR Stavebniny s.r.o. Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Telekomunikačné služby Orange MT | 21,00 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Príprava podladov na schválenie zmeny a doplnky č. 2/2020 ÚPN | 900,00 EUR | Ing. arch. Anna Gočová Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Svietidlá s hlin. stožiarom a mater. k zapojeniu st. cint. | 936,12 EUR | Pema com, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Tlačivá - potvrdenie o pobyte. osvedčovacia kniha podpisov | 72,97 EUR | Centrum polygrafických služieb Obec Brezovica | 
| 2. 11. 2021 | Tonery do laser. tlačiarne, servis tlačiarne,sieťový disk,nastavenie disku | 686,96 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                