Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 30. 6. 2021 | Pranie 5/2021 - KD | 13,64 EUR | Hornooravská NsP Trstená Obec Brezovica | 
| 30. 6. 2021 | Spotreba plynu OcÚ, KD | 160,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Dovoz Drvy - MK - Brezové | 118,80 EUR | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Telekomunikačné služby Orange MT | 15,00 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Dovoz Drvy - MK - Brezové | 492,48 EUR | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Revízie elektrospotrebičov | 271,32 EUR | Effective energy, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Revízie plynu - OcÚ | 170,76 EUR | Ján Tomáň - TOMA Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Revízie plynu - KD | 152,16 EUR | Ján Tomáň - TOMA Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vývoz TKO, poplatok za uloženie odpadu | 273,80 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom | 12,00 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Stravné lístky + provízia | 2 716,20 EUR | DOXX Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Publikácia príručka mzdovej účtovnícky 2021 | 17,30 EUR | PORADCA s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Prepojenie úr. tabule CUET, roč. prevádzka od 1.5.2021-30.4.2022 | 1 242,00 EUR | Galileo corporation s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vodné - OcÚ- dobropis | 47,94 EUR | Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vodné - KD - dobropis | 167,06 EUR | Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vodné - budova 43 - dobropis | 148,94 EUR | Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vývoz TKO 4/2021 , poplatok za uloženie odpadu | 1 714,23 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Správny poplatok - kolaudačné konanie | 50,00 EUR | Pbec Oravský Podzámok Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Ročný príspevok - karanténna stanica a útulky pre zvieratá 2.5.2021-1.5.2022 | 408,90 EUR | Domáci milačik, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka | 30,00 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Vývoz TKO + poplatok za uloženie odpadu | 898,52 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Pranie 4/2021 KD | 24,73 EUR | Hornooravská NsP Trstená Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Služby PO a BT 4/2021 | 16,74 EUR | Ing. Miroslav Rabčan Obec Brezovica | 
| 1. 6. 2021 | Spotreba plynu OcÚ, KD | 160,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Telekomunikačné služby Orange MT | 15,00 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                