Obec Brezovica
 Osloboditeľov 346/69
 02801 Brezovica
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2021 | Telefón GIGASET C530 - pevná linka | 9,90 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Značka - Pozor zvieratá + objímka | 50,40 EUR | ZNAČKY, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom | 11,51 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Zemné práce MK a rigoly - Brezové | 725,00 EUR | Pavol Dlugoš - Bagers sk Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Tonery do laser. tlačiarní | 60,00 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Kancelársky papier | 141,00 EUR | Pretože TRIPSY s.r.o. Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Vývoz TKO 3/2021 , poplatok za uloženie odpadu | 2 263,84 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Servis - IVECO DAILY - DHZ | 339,00 EUR | AUTO-IMPEX spol. s r.o. Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Oprava miestneho rozhlasu | 214,45 EUR | Milan Mlynárik Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Materiál - oplotenie star. cintorína | 180,07 EUR | Martin Klepkoň Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Telekomunikačné služby Slovak telekom - pevná linka | 30,00 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Služby PO a BT 3/2021 | 16,74 EUR | Ing. Miroslav Rabčan Obec Brezovica | 
| 4. 5. 2021 | Spotreba plynu OcÚ, KD | 160,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Tonery do laser. tlačiarne, servis tlačiarne | 305,00 EUR | Gajniak s.r.o. Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Drva - MK - Brezové | 581,94 EUR | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Dovoz Drvy - MK - Brezové | 365,40 EUR | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Servis a údržba Traktora JOHN DEERE | 320,82 EUR | Agroservis - Stred s.r.o. Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Telekomunikačné služby Orange MT | 15,00 EUR | ORANGE Slovensko Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Plakety učiteľom - deň učiteľov | 106,00 EUR | Victoria Ag Art, s.r.o. Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Registratúra - inštalácia,konfigurácia | 48,00 EUR | TOPSET Solutions Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Telekomunikačné služby MT - Slovak telekom | 10,14 EUR | Slovak Telecom Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Inzercia v novinách - My oravské noviny- výber. konananie riad. ZŠ | 96,00 EUR | Petit Press Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Kompostéry JRK 1100L SMART H3 | 5 928,00 EUR | JRK Slovensko Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Vývoz TKO 2/2021 , poplatok za uloženie odpadu | 1 617,49 EUR | TS Ružomberok Obec Brezovica | 
| 31. 3. 2021 | Servis a údržba Traktora JOHN DEERE | 709,75 EUR | Agroservis - Stred s.r.o. Obec Brezovica | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		
 
             
                 
                